| Kode Tender | 10109266000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Jalan dalam Kota Palopo Paket 1 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Rekon Paket 1 2026.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palopo | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 194.407.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.250.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||
| Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Pengawasan/Supervisi Rekonstruksi Jalan dalam Kota Palopo Paket 1










