| Kode Paket | 10821993000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Biaya Perencanaan KonstruksiRepeat Order | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Detail Paket Biaya Perencanaan Rehab Sarpras Gedung PWI.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 April 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 217.266.667,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 217.239.210,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Biaya Perencanaan Konstruksi Repeat Order










