| Kode Paket | 10730561000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi lainnya | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK SUMUR TERBARU 2025.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Desember 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 24.975.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.975.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi lainnya










