| Kode Paket | 10764297000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung RS | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT BELANJA PEMELIHRAAN GEDUNG RS PEMELIHARAAN LANTAI DROF 0FF POLIKLINIK IGD TANGGA KE LANTAI II.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Januari 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||
| Satuan Kerja | RS KHUSUS DAERAH DADI | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.997.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Pemeliharaan Gedung RS










