| Kode Paket | 10890923000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Biaya Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 20260603175435RUAVVURAIAN SINGKAT Jasa Perencanaan Konstruksi Belanja Modal Rumah Negara Golongan I berupa Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Ketua 2 DPRD.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.055.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.984.044,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Biaya Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD










